الجمهورية اليوم دوت كوم
موقع اخباري شامل اخبار عربية وعالمية وظائف اهرام الجمعة خدمة الاسعار

أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم الأربعاء 4/4/2018…

- Advertisement -

الجمهورية اليوم

أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12790 12890 13000
شركة حديد عز الدخيلة 12790 12890 13000
شركة حديد المصريين المصريين 12790 12890 13000
شركة حديد بشاي بشاي 12800 12900 13000
شركة حديد العتال العتال 12500 12600 12750
شركة حديد عطية عطية 12650 12750 12850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12500 12650 12800
شركة حديد الجارحي الجارحي 12750 12850 12950
 شركة حديد المعادي المعادي 12650 12750 12850
شركة حديد السويس للصلب السويس 12875 13000 13100
مصنع سرحان للصلب سرحان 12700 12800 12900
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12500 12600 12750
شركة حديد المراكبي المراكبي 12675 12800 12850
شركة حديد العشري العشري 12600 12700 12800
شركة حديد الكو الكو 12750 12850 12950
شركة حديد عياد عياد 12750 12850 12900
شركة حديد الكومي الكومي 12600 12700 12800
شركة حديد حديدنا حديدنا 12775 12900 13000

 سعر الأسمنت اليوم في مصرعلى النحو التالي

الشركة المنتج متوسط سعر الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الاثنين
سعر الأسمنت الأحد سعر الأسمنت السبت
العربية للأسمنت المسلح 1080 1113 1148 1130
أسمنت أسيوط المهندس 1065 1100 1120 1123
صناعات مواد البناء التعمير 1035 1065 1100 1118
أسمنت النهضة الصخرة 1030 1060 1080 1100
أسمنت وادي النيل المصري 1030 1065 1100 1118
لافارج للأسمنت المخصوص 1080 1100 1110 1120
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 1030 1060 1080 1100
أسمنت العريش العسكري 985 1000 1155 1070
أسمنت سيناء سيناء 1035 1045 1155 1070
السويس للأسمنت السويس 1045 1070 1118 1123
أسمنت بورتلاند طرة طرة 1045 1070 1118 1123
أسمنت حلوان حلوان 1045 1070 1118 1123
مصر بني سويف مصر بني سويف 1050 1100 1110 1125
مصر للأسمنت قنا المسلة 1030 1050 1080 1100
السويدي السويدي 1045 1070 1113 1123
أسمنت شورى شورى 1010 1055 1090 1100

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

تم ايقاف التعليقات وسيتم فتحها قريبا