أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم الأحد 8/4/2018…

الجمهورية اليوم

أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12790 12890 13000
شركة حديد عز الدخيلة 12790 12890 13000
شركة حديد المصريين المصريين 12850 12950 13100
شركة حديد بشاي بشاي 12800 12900 13000
شركة حديد العتال العتال 12500 12600 12750
شركة حديد عطية عطية 12650 12750 12850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12600 12700 12850
شركة حديد الجارحي الجارحي 12750 12850 12950
 شركة حديد المعادي المعادي 12650 12750 12850
شركة حديد السويس للصلب السويس 12850 12950 13100
مصنع سرحان للصلب سرحان 12700 12800 12950
مصنع قوطة للصلب قوطة 12700 12800 12950
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12850 12950 13100
شركة حديد المراكبي المراكبي 12500 12600 12750
شركة حديد العشري العشري 12600 12700 12850
شركة حديد الكو الكو 12750 12850 13000
شركة حديد عياد عياد 12750 12850 13000
شركة حديد الكومي الكومي 12600 12700 12850
شركة حديد حديدنا حديدنا 12750 12850 13000
شركة طنطا للصلب طنطا 12600 12700 12850

 سعر الأسمنت اليوم في مصرعلى النحو التالي

الشركة المنتج متوسط سعر الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الجمعة سعر الأسمنت الخميس سعر الأسمنت الأربعاء سعر الأسمنت الثلاثاء
العربية للأسمنت المسلح 970 1000 1010 1035 1080
الشركة العربية للأسمنت النصر 955 980 1000 1025 1050
أسمنت أسيوط المهندس 970 985 1010 1030 1065
صناعات مواد البناء التعمير 958 980 1000 1005 1035
أسمنت النهضة الصخرة 950 978 990 1005 1030
أسمنت وادي النيل المصري 955 980 1000 1015 1030
لافارج للأسمنت المخصوص 955 985 1010 1025 1050
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 950 978 990 1005 1030
أسمنت العريش العسكري 923 950 955 960 985
أسمنت سيناء سيناء 940 965 985 1020 1035
السويس للأسمنت السويس 970 1000 1008 1023 1045
أسمنت بورتلاند طرة طرة 970 1000 1008 1023 1045
أسمنت حلوان حلوان 970 1000 1008 1023 1045
مصر بني سويف مصر بني سويف 975 1000 1010 1030 1050
مصر للأسمنت قنا المسلة 950 978 990 1005 1030
السويدي السويدي 970 990 1005 1035 1045
أسمنت شورى شورى 930 980 1000 1005 1010

 

Related posts